Unidades disponibles LUMA Arcos

    ARCOS, BELGRANO, Capital Federal

  • OPL 8388 Venta 1 AMBIENTES Piso: 1 Dto: A 34.40m² U$S 121.029
  • OPL 8389 Venta 2 AMBIENTES 1 DORMITORIOS Piso: 1 Dto: B 62.80m² U$S 220.680
  • OPL 8390 Venta 1 AMBIENTES Piso: 1 Dto: C 32.20m² U$S 113.135
  • OPL 8392 Venta 1 AMBIENTES Piso: 1 Dto: E 43.00m² U$S 150.957
  • OPL 8393 Venta 2 AMBIENTES 1 DORMITORIOS Piso: 2 Dto: A 64.30m² U$S 221.365
  • OPL 8394 Venta 2 AMBIENTES 1 DORMITORIOS Piso: 2 Dto: B 66.10m² U$S 227.365
  • OPL 8395 Venta 2 AMBIENTES 1 DORMITORIOS Piso: 2 Dto: C 62.50m² U$S 215.242
  • OPL 8396 Venta 2 AMBIENTES 1 DORMITORIOS Piso: 2 Dto: D 63.50m² U$S 218.787
  • OPL 8397 Venta 2 AMBIENTES 1 DORMITORIOS Piso: 3 Dto: A 64.30m² U$S 231.957
  • OPL 8398 Venta 2 AMBIENTES 1 DORMITORIOS Piso: 3 Dto: B 66.10m² U$S 240.879
  • OPL 8399 Venta 2 AMBIENTES 1 DORMITORIOS Piso: 3 Dto: C 62.50m² U$S 225.542
  • OPL 8400 Venta 2 AMBIENTES 1 DORMITORIOS Piso: 3 Dto: D 63.50m² U$S 229.256
  • OPL 8401 Venta 2 AMBIENTES 1 DORMITORIOS Piso: 4 Dto: A 64.40m² U$S 240.317
  • OPL 8402 Venta 2 AMBIENTES 1 DORMITORIOS Piso: 4 Dto: B 62.10m² U$S 232.102
  • OPL 8404 Venta 2 AMBIENTES 1 DORMITORIOS Piso: 4 Dto: D 63.50m² U$S 237.174
  • OPL 8405 Venta 3 AMBIENTES 2 DORMITORIOS Piso: 5 Dto: A 120.70m² U$S 461.742
  • OPL 8406 Venta 3 AMBIENTES 2 DORMITORIOS Piso: 5 Dto: C 123.00m² U$S 465.888
  • OPL 8407 Venta 3 AMBIENTES 2 DORMITORIOS Piso: 6 Dto: A 86.60m² U$S 363.479
  • OPL 8408 Venta 3 AMBIENTES 2 DORMITORIOS Piso: 6 Dto: C 84.70m² U$S 355.620
  • OPL 8409 Venta 3 AMBIENTES 2 DORMITORIOS Piso: 7 Dto: A 86.90m² U$S 368.673
  • OPL 8410 Venta 3 AMBIENTES 2 DORMITORIOS Piso: 7 Dto: C 85.00m² U$S 348.967
  • OPL 8411 Venta 3 AMBIENTES 2 DORMITORIOS Piso: 8 Dto: A 65.90m² U$S 283.086
  • OPL 8412 Venta 3 AMBIENTES 2 DORMITORIOS Piso: 8 Dto: C 84.20m² U$S 349.596
  • OPL 8413 Venta 4 AMBIENTES 3 DORMITORIOS Piso: PB 228.50m² U$S 586.884